- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1500万人民币 | 2008-05-26 | 开业 |
| 工商注册号 | 610427100000237 | 组织机构代码 | 67512858-X | |
| 统一信用代码 | 9161042767512858XL | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 9161042767512858XL | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 2008-05-26至无固定期限 | 核准日期 | 2019-02-25 | |
| 登记机关 | 彬州市市场监督管理局 | 英文名称 | Binzhou State Zhao Industrial Co., Ltd | |
| 注册地址 | 陕西省咸阳市彬州市城关街道北街村天源社区向内50米 | |||
| 经营范围 |
仓储物流、商业贸易;模块化温度及建筑墙体压块设备的研发、生产、销售及技术应用;电网安全保障和防御体系及智能调度系统;送变电工程服务;城市照明工程服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2015-05-18 | 彬县农资物流仓储中心建设项目道路管网、土方开挖及场地平整等工程招标公告 | 彬县立钊实业有限责任公司 | 陕西省 | 招标公告 | - | - |